Sie interessieren sich für eine Wohnung aus unserem aktuellen Mietangebot?
Um Sie als Mietinteressenten berücksichtigen zu können, füllen Sie bitte hierzu die Mieterselbstauskunft aus. Zusätzlich benötigen wir eine Kopie des Personalausweises von allen einziehenden Personen (inkl. Kinder/Jugendliche). Außerdem benötigen wir Kopien der letzten drei Gehaltsabrechnungen oder Jobcenter- bzw. Rentenbescheid.
Vielen Dank!
Breslauer Straße 22 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 737-22-3PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
Strasse / HsNr.: | Breslauer Straße 22 | ||
Lage: | EG | ||
Größe: | 3 Zimmer / ca. 76,29 m² | ||
Mietkosten: | EOF-Förderung! Zuzahlung LRA Kitzingen | ||
Kaltmiete: | 591,16 | € | |
Betriebskosten-Vorauszahlung: | 153,00 | € | |
Heizkosten-Vorauszahlung: | 229,00 | € | |
Gesamtkosten: | 973,16 | € | |
Kaution: | 1.773,48 | € | |
Verfügbar ab: | voraussichtlich ab 01.06.2025 | ||
Energieausweis: | 64 kWh / (m² a), Erdgas | ||
Baujahr: | 2022, Neubau | ||
Beschreibung: | barrierefrei, Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
Hinweise: | Wohnberechtigungsschein mit Einkommensstufe I erforderlich! |
Breslauer Straße 30 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 737-30-7PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
Strasse / HsNr.: | Breslauer Straße 30 | ||
Lage: | 2. OG | ||
Größe: | 3 Zimmer / ca. 75,48 m² | ||
Mietkosten: | EOF-Förderung! Zuzahlung LRA Kitzingen | ||
Kaltmiete: | 590,84 | € | |
Betriebskosten-Vorauszahlung: | 151,00 | € | |
Heizkosten-Vorauszahlung: | 226,00 | € | |
Gesamtkosten: | 967,84 | € | |
Kaution: | 1772,52 | € | |
Verfügbar ab: | voraussichtlich ab 01.06.2024 | ||
Energieausweis: | 65 kWh / (m² a), Erdgas | ||
Baujahr: | 2022, Neubau | ||
Beschreibung: | barrierefrei, Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
Hinweise: | Wohnberechtigungsschein mit Einkommensstufe II erforderlich! |
Tannenbergstraße 31 in Kitzingen
Wohnung Nr. 718-31-5PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
Strasse / HsNr.: | Tannenbergstraße 31 | ||
Lage: | 2. OG links | ||
Größe: | 2 Zimmer / ca. 55,51 m² | ||
Mietkosten: | |||
Kaltmiete: | 472,00 | € | |
Betriebskosten-Vorauszahlung: | 111,00 | € | |
Heizkosten-Vorauszahlung: | 167,00 | € | |
Gesamtkosten: | 750,00 | € | |
Kaution: | 1.416,00 | € | |
Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.06.2025 | ||
Energieausweis: | 111,3 kWh / (m² a), Erdgas | ||
Baujahr: | 1966 | ||
Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Abstellkammer, Balkon, Kelleranteil | ||
Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-2
Objekt ID | 724-7000-2 |
Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
Verfügbar | ab sofort |
Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-6
Objekt ID | 724-7000-6 |
Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
Verfügbar | ab sofort |
Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-7
Objekt ID | 724-7000-7 |
Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
Verfügbar | ab sofort |
Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-8
Objekt ID | 724-7000-8 |
Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
Verfügbar | ab sofort |
Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-9
Objekt ID | 724-7000-9 |
Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
Verfügbar | ab sofort |
Netto-Miete | 30,00 Euro |