Sie interessieren sich für eine Wohnung aus unserem aktuellen Mietangebot?
Um Sie als Mietinteressenten berücksichtigen zu können, füllen Sie bitte hierzu die Mieterselbstauskunft aus. Zusätzlich benötigen wir eine Kopie des Personalausweises von allen einziehenden Personen (inkl. Kinder/Jugendliche). Außerdem benötigen wir Kopien der letzten drei Gehaltsabrechnungen oder Jobcenter- bzw. Rentenbescheid.
Vielen Dank!
Böhmerwaldstraße 34 a in Kitzingen
Wohnung Nr. 729-341-7| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Böhmerwaldstraße 34 a | ||
| Lage: | 3. OG links | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 80,29 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 394,20 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 161,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: (siehe Hinweise) | 0,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 555,20 | € | |
| Kaution: | 1.183,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.04.2026 | ||
| Energieausweis: | 143,4 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1986 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Abstellraum, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Wohnberechtigungsschein erforderlich! Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Gas, Strom und Kabelanschluss! |
Böhmerwaldstraße 34 c in Kitzingen
Wohnung Nr. 729-343-9| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Böhmerwaldstraße 34 c | ||
| Lage: | 3. OG rechts | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 74,37 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 365,20 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 149,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung *) siehe Hinweise | 0,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 514,20 | € | |
| Kaution: | 1.096,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.02.2026 | ||
| Energieausweis: | 143,4 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1986 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Abstellraum, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Wohnberechtigungsschein erforderlich! Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Gas, Strom und Kabelanschluss! |
Breslauer Straße 26 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 737-26-4| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Breslauer Straße 26 | ||
| Lage: | 1. OG | ||
| Größe: | 4 Zimmer / ca. 90,26 m² | ||
| Mietkosten: | EOF-Förderung! Zuzahlung LRA Kitzingen | ||
| Kaltmiete: | 713,05 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 181,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 181,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 1.075,05 | € | |
| Kaution: | 2.139,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.05.2026 | ||
| Energieausweis: | 65 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 2022, Neubau | ||
| Beschreibung: | barrierefrei, Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Wohnberechtigungsschein mit Einkommensstufe I erforderlich! |
Egerländer Straße 21 in Kitzingen
Wohnung Nr. 714-21-5| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Egerländer Straße 21 | ||
| Lage: | 2. OG links | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 49,03 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 392,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 98,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 98,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 588,00 | € | |
| Kaution: | 1.176,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.04.2026 | ||
| Energieausweis: | 127,7 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1962 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Ernst-Reuter-Straße 7 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 720-7-1| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Ernst-Reuter-Straße 7 | ||
| Lage: | EG links | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 68,94 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 620,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 138,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 138,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 896,00 | € | |
| Kaution: | 1.860,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.05.2026 | ||
| Energieausweis: | 83,9 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1967 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Karlsbader Straße 14 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 710-14-7| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Karlsbader Straße 14 | ||
| Lage: | 2. OG rechts | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 65,32 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 588,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 131,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 131,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 850,00 | € | |
| Kaution: | 1.764,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.03.2026 | ||
| Energieausweis: | 58,4 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1959 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, 2 Loggien, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Karlsbader Straße 16 in 97318 Kitzingen
Wohnung Nr. 710-16-2| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Karlsbader Straße 16 | ||
| Lage: | EG rechts | ||
| Größe: | 4 Zimmer / ca. 81,42 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 692,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 163,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 163,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 1.018,00 | € | |
| Kaution: | 2.076,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.02.2026 | ||
| Energieausweis: | 58,4 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1959 | ||
| Beschreibung: | Wohnküche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Liegnitzer Straße 15 in Kitzingen
Wohnung Nr. 708-15-6| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Liegnitzer Straße 15 | ||
| Lage: | 2. OG rechts | ||
| Größe: | 4 Zimmer / ca. 78,77 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 709,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 158,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: (siehe Hinweise) | 0,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 867,00 | € | |
| Kaution: | 2.127,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.04.2026 | ||
| Energieausweis: | 137,6 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1959 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom, Gas und Kabelanschluss! |
Liegnitzer Straße 24 in Kitzingen
Wohnung Nr. 716-24-4| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Liegnitzer Straße 24 | ||
| Lage: | 1. OG rechts | ||
| Größe: | 1 Zimmer / ca. 39,81 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 358,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 80,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 80,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 518,00 | € | |
| Kaution: | 1.074,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.02.2026 | ||
| Energieausweis: | 98,9 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1964 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Liegnitzer Straße 24 in Kitzingen
Wohnung Nr. 716-24-3| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Liegnitzer Straße 24 | ||
| Lage: | 1. OG links | ||
| Größe: | 4 Zimmer / ca. 86,47 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 735,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 173,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 173,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 1.081,00 | € | |
| Kaution: | 2.205,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.02.2026 | ||
| Energieausweis: | 98,9 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1964 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Liegnitzer Straße 30 in Kitzingen
Wohnung Nr. 717-30-4| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Liegnitzer Straße 30 | ||
| Lage: | 1. OG rechts | ||
| Größe: | 2 Zimmer / ca. 55,86 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 531,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 112,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 112,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 755,00 | € | |
| Kaution: | 1.593,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.05.2026 | ||
| Energieausweis: | 100,6 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1965 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Abstellraum, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Martin-Luther-Straße 3 in Kitzingen
Wohnung Nr. 736-3-2| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Martin-Luther-Straße 3 | ||
| Lage: | EG rechts | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 77,00 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 693,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 154,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 154,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 1.001,00 | € | |
| Kaution: | 2.079,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.05.2026 | ||
| Energieausweis: | 149,0 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1951 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Abstellraum, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Tannenbergstraße 31 in Kitzingen
Wohnung Nr. 718-31-3| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Siedlung | ||
| Strasse / HsNr.: | Tannenbergstraße 31 | ||
| Lage: | 1. OG links | ||
| Größe: | 2 Zimmer / ca. 55,51 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 500,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 111,00 | € | |
| Heizkosten-Vorauszahlung: | 111,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 722,00 | € | |
| Kaution: | 1.500,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich 01.02.2026 | ||
| Energieausweis: | 111,3 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1966 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Badewanne, Flur, Abstellraum, Balkon, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom und Kabelanschluss! |
Würzburger Straße 19 in Kitzingen
Wohnung Nr. 700-19-1| PLZ / Ort / Stadtteil: | 97318 Kitzingen, Innenstadt | ||
| Strasse / HsNr.: | Würzburger Straße 19 | ||
| Lage: | 1. OG links | ||
| Größe: | 3 Zimmer / ca. 80,20 m² | ||
| Mietkosten: | |||
| Kaltmiete: | 722,00 | € | |
| Betriebskosten-Vorauszahlung: | 160,00 | € | |
| Heizkosten-Vorausahlung: (siehe Hinweise) | 0,00 | € | |
| Gesamtkosten: | 882,00 | € | |
| Kaution: | 2.166,00 | € | |
| Verfügbar ab: | voraussichtlich ab 01.04.2026 | ||
| Energieausweis: | 108,4 kWh / (m² a), Erdgas | ||
| Baujahr: | 1954 | ||
| Beschreibung: | Küche (keine EBK), Bad mit Dusche, Flur, Kelleranteil | ||
| Hinweise: | Nicht im Mietpreis enthalten sind die Vorauszahlungen für Strom, Gas und Kabelanschluss! |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-2
| Objekt ID | 724-7000-2 |
| Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
| Verfügbar | ab sofort |
| Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-6
| Objekt ID | 724-7000-6 |
| Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
| Verfügbar | ab sofort |
| Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-7
| Objekt ID | 724-7000-7 |
| Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
| Verfügbar | ab sofort |
| Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-8
| Objekt ID | 724-7000-8 |
| Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
| Verfügbar | ab sofort |
| Netto-Miete | 30,00 Euro |
PKW Stellplatz mit Parkbügel bei Keltenstraße 13
Stellplatz Nr. 724-7000-9
| Objekt ID | 724-7000-9 |
| Objekt-Typ | Parken, Stellplatz |
| Verfügbar | ab sofort |
| Netto-Miete | 30,00 Euro |